0
Description
The ESP32-WROVER-IB is a powerful Wi-Fi and Bluetooth module designed by Espressif Systems. Here’s a detailed overview of its specifications, pinout, and images:
Specifications
- Frequency: 2.4GHz ~ 2.5GHz
- Data Rate: Up to 150Mbps
- Power Output: 20dBm
- Sensitivity: -98dBm
- Wi-Fi Protocols: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
- Operating Voltage: 3.0 ~ 3.6V
- Operating Temperature: -40°C to +85°C
- Antenna Connector Type: IPEX
- Dimensions: 18 mm x 31.4 mm x 3.5 mm
Pinout:
The ESP32-WROVER-IB module has 38 pins. Here are some key pin definitions:
- GND: Ground
- 3V3: Power supply
- EN: Module enable signal (active high)
- SCL: SPI clock line
- SDA: SPI data line
- RES: Reset pin
- DC: Data/command
- CS: SPI chip select
- BL: Backlight control switch (not connected by default)
Name | No. | Type | Function | |
GND | 1 | P | Ground | |
3V3 | 2 | P | Power supply | |
EN | 3 | I | Module-enable signal. Active high. | |
SENSOR_VP | 4 | I | GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 | |
SENSOR_VN | 5 | I | GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3 | |
IO34 | 6 | I | GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 | |
IO35 | 7 | I | GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 | |
IO32 | 8 | I/O | GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz crystal oscillator input), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 | |
IO33 | 9 | I/O | GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz crystal oscillator output), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8 | |
IO25 | 10 | I/O | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0 | |
IO26 | 11 | I/O | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 | |
IO27 | 12 | I/O | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV | |
IO14 | 13 | I/O | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 | |
IO12 | 14 | I/O | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 | |
GND | 15 | P | Ground | |
IO13 | 16 | I/O | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER | |
SHD/SD2* | 17 | I/O | GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD | |
SWP/SD3* | 18 | I/O | GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD | |
SCS/CMD* | 19 | I/O | GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS | |
SCK/CLK* | 20 | I/O | GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS | |
SDO/SD0* | 21 | I/O | GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS | |
SDI/SD1* | 22 | I/O | GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS | |
IO15 | 23 | I/O | GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 | |
IO2 | 24 | I/O | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0 | |
IO0 | 25 | I/O | GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK | |
IO4 | 26 | I/O | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER | |
NC1 | 27 | – | – | |
NC2 | 28 | – | – | |
IO5 | 29 | I/O | GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK | |
IO18 | 30 | I/O | GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7 | |
IO19 | 31 | I/O | GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0 | |
NC | 32 | – | – | |
IO21 | 33 | I/O | GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN | |
RXD0 | 34 | I/O | GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2 | |
TXD0 | 35 | I/O | GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 | |
IO22 | 36 | I/O | GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1 | |
IO23 | 37 | I/O | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE | |
GND | 38 | P | Ground |
Complete Data Sheet:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wrover-b_datasheet_en.pdf
Package:
1xESP32-WROVER-IB
Reviews
There are no reviews yet.