0
Description
The ESP32-WROVER-IB is a powerful Wi-Fi and Bluetooth module designed by Espressif Systems. Here’s a detailed overview of its specifications, pinout, and images:
Specifications
- Frequency: 2.4GHz ~ 2.5GHz
- Data Rate: Up to 150Mbps
- Power Output: 20dBm
- Sensitivity: -98dBm
- Wi-Fi Protocols: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
- Operating Voltage: 3.0 ~ 3.6V
- Operating Temperature: -40°C to +85°C
- Antenna Connector Type: IPEX
- Dimensions: 18 mm x 31.4 mm x 3.5 mm
Pinout:
The ESP32-WROVER-IB module has 38 pins. Here are some key pin definitions:
- GND: Ground
- 3V3: Power supply
- EN: Module enable signal (active high)
- SCL: SPI clock line
- SDA: SPI data line
- RES: Reset pin
- DC: Data/command
- CS: SPI chip select
- BL: Backlight control switch (not connected by default)
| Â Name | Â No. | Â Type | Â Function | |
| Â GND | 1 | Â P | Â Ground | |
| Â 3V3 | 2 | Â P | Â Power supply | |
| Â EN | 3 | Â I | Â Module-enable signal. Active high. | |
| Â SENSOR_VP | 4 | Â I | Â GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 | |
| Â SENSOR_VN | 5 | Â I | Â GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3 | |
| Â IO34 | 6 | Â I | Â GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 | |
| Â IO35 | 7 | Â I | Â GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 | |
| Â IO32 | 8 | Â I/O | Â GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz crystal oscillator input), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 | |
| Â IO33 | 9 | Â I/O | Â GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz crystal oscillator output), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8 | |
| Â IO25 | 10 | Â I/O | Â GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0 | |
| Â IO26 | 11 | Â I/O | Â GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 | |
| Â IO27 | 12 | Â I/O | Â GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV | |
| Â IO14 | 13 | Â I/O | Â GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 | |
| Â IO12 | 14 | Â I/O | Â GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 | |
| Â GND | 15 | Â P | Â Ground | |
| Â IO13 | 16 | Â I/O | Â GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER | |
| Â SHD/SD2* | 17 | Â I/O | Â GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD | |
| Â SWP/SD3* | 18 | Â I/O | Â GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD | |
| Â SCS/CMD* | 19 | Â I/O | Â GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS | |
| Â SCK/CLK* | 20 | Â I/O | Â GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS | |
| Â SDO/SD0* | 21 | Â I/O | Â GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS | |
| Â SDI/SD1* | 22 | Â I/O | Â GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS | |
| Â IO15 | 23 | Â I/O | Â GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 | |
| Â IO2 | 24 | Â I/O | Â GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0 | |
| Â IO0 | 25 | Â I/O | Â GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK | |
| Â IO4 | 26 | Â I/O | Â GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER | |
| Â NC1 | 27 | Â – | Â – | |
| Â NC2 | 28 | Â – | Â – | |
| Â IO5 | 29 | Â I/O | Â GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK | |
| Â IO18 | 30 | Â I/O | Â GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7 | |
| Â IO19 | 31 | Â I/O | Â GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0 | |
| Â NC | 32 | Â – | Â – | |
| Â IO21 | 33 | Â I/O | Â GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN | |
| Â RXD0 | 34 | Â I/O | Â GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2 | |
| Â TXD0 | 35 | Â I/O | Â GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 | |
| Â IO22 | 36 | Â I/O | Â GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1 | |
| Â IO23 | 37 | Â I/O | Â GPIO23, VSPID, HS1_STROBE | |
| Â GND | 38 | Â P | Â Ground | |
Complete Data Sheet:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wrover-b_datasheet_en.pdf
Package:
1xESP32-WROVER-IB










Reviews
There are no reviews yet.